网上有关“宁波到成都的火车票价 ”话题很是火热,小编也是针对宁波到成都的火车票价寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您 。
K422/K423 详情 宁波-成都 17:25-05:44 空调快速 1天12小时19分钟 硬座:233元 硬卧下:424元 查询转让票 车次:K422/K423(全程:2503公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K422/K423 宁波 始发站 17:25 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K422/K423 余姚 18:01 18:03 2分钟 36分钟 48公里 12元 66元 90元
3 K422/K423 上虞 18:26 18:29 3分钟 1小时1分钟 80公里 13元 67元 96元
4 K422/K423 绍兴 18:49 18:53 4分钟 1小时24分钟 108公里 17元 71元 103元
5 K422/K423 萧山 19:26 19:30 4分钟 2小时1分钟 144公里 24元 78元 111元
6 K422/K423 杭州 19:56 20:14 18分钟 2小时31分钟 171公里 29元 83元 119元
7 K422/K423 诸暨 21:21 21:23 2分钟 3小时56分钟 258公里 35元 83元 118元
8 K422/K423 义乌 21:49 21:51 2分钟 4小时24分钟 310公里 40元 88元 128元
9 K422/K423 金华西 22:28 22:36 8分钟 5小时3分钟 358公里 45元 93元 136元
10 K422/K423 衢州 23:28 23:30 2分钟 6小时3分钟 444公里 57元 109元 160元
11 K422/K423 上饶 00:45 00:49 4分钟 7小时20分钟 555公里 68元 130元 196元
12 K422/K423 鹰潭 01:55 02:03 8分钟 8小时30分钟 671公里 80元 151元 228元
13 K422/K423 萍乡 06:29 06:33 4分钟 13小时4分钟 1042公里 117元 215元 328元
14 K422/K423 醴陵 07:08 07:14 6分钟 13小时43分钟 1081公里 120元 222元 338元
15 K422/K423 株洲 07:49 08:02 13分钟 14小时24分钟 1123公里 122元 227元 346元
16 K422/K423 湘潭 08:28 08:30 2分钟 15小时3分钟 1149公里 122元 227元 346元
17 K422/K423 娄底 09:42 09:48 6分钟 16小时17分钟 1248公里 135元 246元 374元
18 K422/K423 怀化 13:50 14:00 10分钟 20小时25分钟 1563公里 166元 301元 460元
19 K422/K423 铜仁 15:13 15:18 5分钟 21小时48分钟 1656公里 168元 307元 468元
20 K422/K423 孟溪 16:00 16:47 47分钟 22小时35分钟 1713公里 174元 317元 482元
21 K422/K423 秀山 17:40 17:52 12分钟 1天15分钟 1759公里 177元 322元 494元
22 K422/K423 黔江 19:53 20:01 8分钟 1天2小时28分钟 1885公里 185元 338元 519元
23 K422/K423 涪陵 22:12 22:24 12分钟 1天4小时47分钟 2065公里 199元 362元 556元
24 K422/K423 重庆北 00:13 00:30 17分钟 1天6小时48分钟 2165公里 209元 380元 583元
25 K422/K423 合川 01:58 02:02 4分钟 1天8小时33分钟 2231公里 212元 387元 595元
26 K422/K423 潼南 02:33 02:37 4分钟 1天9小时8分钟 2280公里 220元 399元 613元
27 K422/K423 遂宁 03:11 03:19 8分钟 1天9小时46分钟 2332公里 220元 399元 613元
28 K422/K423 成都 05:44 终点站 - 1天12小时19分钟 2503公里 233元 424元 653元
区间:2503公里 全程:1天12小时19分钟
每天都有票!
2013年8月29宁波→黔江的火车票还有没有?2013年8月29日宁波→黔江的时刻表?
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K422/K423 空调快速 宁波 宁波 17:25 重庆北 第3日00:16 30小时51分 2165 成都 242 383 423 671
K422/K423 宁波-成都 (空调快速) 基本信息 全程 2503 全程运行 36小时19分 票价信息 硬座 271
始发 宁波 终点 成都 硬卧中 475
始发时刻 17:25 终到时刻 05:44 软座 430
类型 空调快速 软卧 754
车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K422/K423 1 宁波 预定 始发站 17:25 0分 0
K422/K423 2 余姚 18:01 18:03 36分 48
K422/K423 3 上虞 预定 18:26 18:29 1小时1分 80
K422/K423 4 绍兴 预定 18:49 18:53 1小时24分 108
K422/K423 5 萧山 预定 19:26 19:30 2小时1分 144
K422/K423 6 杭州 预定 19:56 20:14 2小时31分 171
K422/K423 7 诸暨 预定 21:21 21:23 3小时56分 258
K422/K423 8 义乌 预定 21:49 21:51 4小时24分 310
K422/K423 9 金华西 22:28 22:36 5小时3分 358
K422/K423 10 衢州 预定 23:28 23:30 6小时3分 444
K422/K423 11 上饶 预定 次日00:42 00:46 7小时17分 555
K422/K423 12 鹰潭 次日01:56 02:05 8小时31分 671
K422/K423 13 萍乡 预定 次日06:34 06:38 13小时9分 1042
K422/K423 14 醴陵 次日07:15 07:17 13小时50分 1081
K422/K423 15 株洲 次日07:49 08:02 14小时24分 1123
K422/K423 16 湘潭 预定 次日08:28 08:30 15小时3分 1149
K422/K423 17 娄底 次日09:42 09:48 16小时17分 1248
K422/K423 18 怀化 次日13:50 14:00 20小时25分 1563
K422/K423 19 铜仁 次日15:13 15:18 21小时48分 1656
K422/K423 20 孟溪 次日16:00 16:39 22小时35分 1713
K422/K423 21 秀山 次日17:40 17:58 24小时15分 1759
K422/K423 22 酉阳 次日18:46 18:50 25小时21分 1803
K422/K423 23 黔江 次日19:56 20:02 26小时31分 1885
K422/K423 24 武隆 次日21:10 21:14 27小时45分 1998
K422/K423 25 涪陵 次日22:14 22:20 28小时49分 2065
K422/K423 26 重庆北 预定 第3日00:16 00:36 30小时51分 2165
K422/K423 27 合川 第3日02:02 02:04 32小时37分 2231
K422/K423 28 潼南 第3日02:35 02:37 33小时10分 2280
K422/K423 29 遂宁 预定 第3日03:07 03:15 33小时42分 2332
K422/K423 30 成都 预定 第3日05:44 终点站 36小时19分 2503
出发日期:2013-08-29 宁波东→黔江(共 1 趟列车)
2013年08月29日K422次宁波东(07:38 开 )黔江(12:15到 )历时(28:37)硬卧(375.00元)有票硬座(213.00元)有票软卧(598.00元)有票无座(213.00元)有票
K422次火车时刻表 (更新时间:2013-08-11)
站次站点到时发时用时硬座软座硬卧 上/中/下软卧上/下
1宁波东站始发07:38----------
2余姚站08:2208:2600:4411--57/62/6586.5/92.5
3上虞站08:5008:5401:1214.5--60.5/65.5/68.590.5/96.5
4绍兴站09:1709:2101:3918.5--64.5/69.5/72.597.5/103.5
5诸暨站11:1711:2003:3937.5--83.5/88.5/91.5125.5/131.5
6义乌站11:4911:5304:1141.5--87.5/92.5/95.5132.5/138.5
7金华西站12:3512:4304:5750.5--96.5/101.5/104.5146.5/152.5
8衢州站13:4513:4806:0762.5--110.5/114.5/117.5166.5/174.5
9上饶站15:0315:0707:2572--129/132/136197/204
10鹰潭站16:5117:0509:1386--152/156/161233/244
11萍乡站21:5822:0214:20128.5--222.5/230.5/237.5348.5/363.5
12醴陵站22:3822:5415:00135.5--232.5/240.5/247.5360.5/377.5
13株洲站23:3623:5415:58138.5--238.5/246.5/255.5372.5/388.5
14湘潭站00:1800:2116:40141.5--244.5/252.5/261.5381.5/398.5
15娄底站01:3001:3617:52152.5--261.5/270.5/279.5409.5/427.5
16怀化站05:4906:1222:11180.5--310.5/321.5/331.5488.5/509.5
17铜仁站08:0108:0724:23192--328/339/351515/537
18松桃站09:2109:2425:43198--337/349/361530/552
19秀山站10:0710:1526:29201--343/355/367542/566
20酉阳站10:4110:5227:03201--343/355/367542/566
21黔江站12:1512:2228:37213--363/375/388572/598
22涪陵站15:0315:1031:25229--389/403/416613/640
23重庆北站16:4517:0733:07236--399/414/428629/656
24遂宁站19:2019:3135:42251--426/441/456673/703
25成都站21:22终点37:44263.5--446.5/462.5/477.5704.5/735.5
关于“宁波到成都的火车票价”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了 ,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[冰蝶]投稿,不代表洁臣号立场,如若转载,请注明出处:http://wak.jicen.net/jiechen/1449.html
评论列表(3条)
我是洁臣号的签约作者“冰蝶”
本文概览:网上有关“宁波到成都的火车票价”话题很是火热,小编也是针对宁波到成都的火车票价寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。K422/...
文章不错《宁波到成都的火车票价》内容很有帮助